اسعار الذهب اليوم 23 افريل 2019
اسعار الذهب اليوم
اسعار الذهب مقابل جميع العملات العربية
أخر تحديث بتاريخ | الثلاثاء 23 إبريل 2019 الساعة 8:16 صباحا بتوقيت مكة المكرمة
| إسم العمله | الكود | سعر الذهب عيار 24 | سعر الذهب عيار 21 | سعر الذهب عيار 18 | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | جنية مصري | EGP | 703.24 | 615.33 | 527.43 |
![]() | ريال سعودي | SAR | 153.6 | 134.4 | 115.2 |
![]() | دينار كويتي | KWD | 12.46 | 10.9 | 9.35 |
![]() | درهم إماراتي | AED | 150.43 | 131.62 | 112.82 |
![]() | دينار اردني | JOD | 29.04 | 25.41 | 21.78 |
![]() | دينار بحريني | BHD | 15.4 | 13.48 | 11.55 |
![]() | ريال عماني | OMR | 15.75 | 13.78 | 11.81 |
![]() | ريال قطري | QAR | 149.09 | 130.46 | 111.82 |
![]() | دينار جزائري | DZD | 4897.82 | 4285.6 | 3673.37 |
![]() | ريال يمني | YER | 10251.75 | 8970.29 | 7688.82 |
![]() | دينار تونسي | TND | 123.25 | 107.84 | 92.44 |
![]() | ليرة لبنانية | LBP | 61747.2 | 54028.8 | 46310.4 |
![]() | دينار عراقي | IQD | 48909.47 | 42795.78 | 36682.1 |
![]() | درهم مغربي | MAD | 393.49 | 344.31 | 295.12 |
![]() | دينار ليبي | LYD | 57.31 | 50.15 | 42.98 |
![]() | ليرة سورية | SYP | 21094.53 | 18457.71 | 15820.9 |
![]() | فرنك جزر القمر | KMF | 17896.1 | 15659.09 | 13422.07 |
![]() | فرنك جيبوتى | DJF | 7281.75 | 6371.53 | 5461.31 |
![]() | أوقية موريتانية | MRO | 1498.53 | 1311.21 | 1123.89 |
![]() | شلن صومالي | SOS | 23771.15 | 20799.76 | 17828.36 |
![]() | جنية سوداني | SDG | 1952.12 | 1708.1 | 1464.09 |
![]() | شيكل | ILS | 147.19 | 128.79 | 110.39 |
![]() | دولار أمريكى | USD | 40.96 | 35.84 | 30.72 |
![]() | يورو | ERO | 36.38 | 31.83 | 27.28 |
![]() | ليرة تركية | TRY | 238.99 | 209.12 | 179.24 |
![]() | الريال الإيراني | IRR | 1724373.55 | 1508826.86 | 1293280.17 |
![]() | الروبية الهندية | INR | 2852.19 | 2495.66 | 2139.14 |
![]() | الدولار الكندي | CAD | 54.7 | 47.86 | 41.03 |
![]() | الدولار الأسترالي | AUD | 57.42 | 50.24 | 43.06 |
![]() | الروبية الباكستانية | PKR | 5799.03 | 5074.15 | 4349.27 |
اسعار الذهب اليوم 23 افريل 2019
Reviewed by ADMIN
on
أبريل 23, 2019
Rating:
Reviewed by ADMIN
on
أبريل 23, 2019
Rating:


ليست هناك تعليقات: