اسعار الذهب مقابل جميع العملات العربية 24 افريل 2019
اسعار الذهب مقابل جميع العملات العربية
أخر تحديث بتاريخ | الأربعاء 24 إبريل 2019 الساعة 9:08 صباحا بتوقيت مكة المكرمة
| إسم العمله | الكود | سعر الذهب عيار 24 | سعر الذهب عيار 21 | سعر الذهب عيار 18 | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | جنية مصري | EGP | 700.87 | 613.16 | 525.61 |
![]() | ريال سعودي | SAR | 153.11 | 133.95 | 114.83 |
![]() | دينار كويتي | KWD | 12.42 | 10.87 | 9.32 |
![]() | درهم إماراتي | AED | 149.95 | 131.18 | 112.45 |
![]() | دينار اردني | JOD | 28.95 | 25.33 | 21.71 |
![]() | دينار بحريني | BHD | 15.35 | 13.43 | 11.51 |
![]() | ريال عماني | OMR | 15.7 | 13.73 | 11.77 |
![]() | ريال قطري | QAR | 148.62 | 130.02 | 111.46 |
![]() | دينار جزائري | DZD | 4892.27 | 4279.99 | 3668.9 |
![]() | ريال يمني | YER | 10220.68 | 8941.53 | 7664.88 |
![]() | دينار تونسي | TND | 122.92 | 107.54 | 92.18 |
![]() | ليرة لبنانية | LBP | 61551.23 | 53847.9 | 46159.65 |
![]() | دينار عراقي | IQD | 48843.62 | 42730.69 | 36629.72 |
![]() | درهم مغربي | MAD | 392.8 | 343.64 | 294.57 |
![]() | دينار ليبي | LYD | 57.03 | 49.89 | 42.77 |
![]() | ليرة سورية | SYP | 21026.9 | 18395.32 | 15768.89 |
![]() | فرنك جزر القمر | KMF | 17912.23 | 15670.46 | 13433.08 |
![]() | فرنك جيبوتى | DJF | 7259.9 | 6351.3 | 5444.48 |
![]() | أوقية موريتانية | MRO | 1494.29 | 1307.28 | 1120.63 |
![]() | شلن صومالي | SOS | 23659.41 | 20698.36 | 17743.11 |
![]() | جنية سوداني | SDG | 1948.61 | 1704.74 | 1461.34 |
![]() | شيكل | ILS | 147.27 | 128.84 | 110.45 |
![]() | دولار أمريكى | USD | 40.83 | 35.72 | 30.62 |
![]() | يورو | ERO | 36.41 | 31.85 | 27.3 |
![]() | ليرة تركية | TRY | 239.21 | 209.27 | 179.39 |
![]() | الريال الإيراني | IRR | 1719360.47 | 1504177.22 | 1289415.07 |
![]() | الروبية الهندية | INR | 2852.87 | 2495.82 | 2139.48 |
![]() | الدولار الكندي | CAD | 54.91 | 48.04 | 41.18 |
![]() | الدولار الأسترالي | AUD | 58.02 | 50.76 | 43.52 |
![]() | الروبية الباكستانية | PKR | 5783.9 | 5060.03 | 4337.57 |
اسعار الذهب مقابل جميع العملات العربية 24 افريل 2019
Reviewed by ADMIN
on
أبريل 24, 2019
Rating:
Reviewed by ADMIN
on
أبريل 24, 2019
Rating:


ليست هناك تعليقات: